🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
比较Australia与United States之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 37% |
| 社会缴款 | 2% | 7.7% |
| 标准增值税率 | 10% | — |
| 税后收入(典型薪资) | 85.5% | 84.9% |
| 法定节假日 | 7 | 5 |
| 月平均工资 | AU$8,888 | US$5,174 |
| 最低工资(每月) | AU$4,108 | US$1,254 |
| 标准工作周 | 38小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Australia的最高所得税率为45%,工资约有85.5%作为实得收入,而United States为37%,实得84.9%。 月平均工资在Australia约为AU$8,888,在United States约为US$5,174。
广告