🇨🇦 Canada vs United States 🇺🇸
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Canada và United States.
| Chỉ số | 🇨🇦 Canada | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 33% | 37% |
| Đóng góp xã hội | 7,6% | 7,7% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 5% | — |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 80,5% | 84,9% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.708 CA$ | 5.174 US$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 3.076 CA$ | 1.254 US$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Canada có mức thuế thu nhập cao nhất là 33% và giữ lại khoảng 80,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United States có 37% và giữ lại 84,9%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.708 CA$ tại Canada và 5.174 US$ tại United States.
Quảng cáo