🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Australia a Canada.
| Ukazatel | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 33 % |
| Sociální odvody | 2 % | 7,6 % |
| Standardní sazba DPH | 10 % | 5 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 85,5 % | 80,5 % |
| Státní svátky | 7 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 8 888 AU$ | 5 708 CA$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 108 AU$ | 3 076 CA$ |
| Standardní pracovní týden | 38 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Australia nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 85,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Canada má 33 % a ponechává si 80,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 8 888 AU$ v zemi Australia a 5 708 CA$ v zemi Canada.
Reklama