🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Australia a New Zealand.
| Ukazatel | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 39 % |
| Sociální odvody | 2 % | 1,8 % |
| Standardní sazba DPH | 10 % | 15 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 85,5 % | 75,8 % |
| Státní svátky | 7 | 8 |
| Průměrná měsíční mzda | 8 888 AU$ | 7 419 NZ$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 108 AU$ | 4 073 NZ$ |
| Standardní pracovní týden | 38 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Australia nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 85,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco New Zealand má 39 % a ponechává si 75,8 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 8 888 AU$ v zemi Australia a 7 419 NZ$ v zemi New Zealand.
Reklama