🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Canada a Australia.
| Ukazatel | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 33 % | 45 % |
| Sociální odvody | 7,6 % | 2 % |
| Standardní sazba DPH | 5 % | 10 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 80,5 % | 85,5 % |
| Státní svátky | 5 | 7 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 708 CA$ | 8 888 AU$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 3 076 CA$ | 4 108 AU$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 38 h/týden |
V typickém srovnání má Canada nejvyšší sazbu daně z příjmu 33 % a ponechává si přibližně 80,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Australia má 45 % a ponechává si 85,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 708 CA$ v zemi Canada a 8 888 AU$ v zemi Australia.
Reklama