🇨🇿 Czechia vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Czechia a Germany.
| Ukazatel | 🇨🇿 Czechia | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 23 % | 45 % |
| Sociální odvody | 11,6 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 76,6 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 13 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 49 215 Kč | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 20 800 Kč | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Czechia nejvyšší sazbu daně z příjmu 23 % a ponechává si přibližně 76,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 49 215 Kč v zemi Czechia a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama