🇨🇿 Czechia vs Poland 🇵🇱
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Czechia a Poland.
| Ukazatel | 🇨🇿 Czechia | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 23 % | 32 % |
| Sociální odvody | 11,6 % | 22,7 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 23 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 76,6 % | 71 % |
| Státní svátky | 13 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 49 215 Kč | 8 670 PLN |
| Minimální mzda (měsíčně) | 20 800 Kč | 4 666 PLN |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Czechia nejvyšší sazbu daně z příjmu 23 % a ponechává si přibližně 76,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Poland má 32 % a ponechává si 71 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 49 215 Kč v zemi Czechia a 8 670 PLN v zemi Poland.
Reklama