🇩🇰 Denmark vs Sweden 🇸🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Denmark a Sweden.
| Ukazatel | 🇩🇰 Denmark | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 57,1 % | 52,4 % |
| Sociální odvody | 8 % | 0 % |
| Standardní sazba DPH | 25 % | 25 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 61,6 % | 69,6 % |
| Státní svátky | 10 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 51 675 DKK | 41 600 SEK |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 37 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Denmark nejvyšší sazbu daně z příjmu 57,1 % a ponechává si přibližně 61,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Sweden má 52,4 % a ponechává si 69,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 51 675 DKK v zemi Denmark a 41 600 SEK v zemi Sweden.
Reklama