🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Estonia a Finland.
| Ukazatel | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 22 % | 45,1 % |
| Sociální odvody | 3,6 % | 10,2 % |
| Standardní sazba DPH | 24 % | 25,5 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 79 % | 69,5 % |
| Státní svátky | 12 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 092 € | 4 070 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 886 € | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Estonia nejvyšší sazbu daně z příjmu 22 % a ponechává si přibližně 79 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Finland má 45,1 % a ponechává si 69,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 092 € v zemi Estonia a 4 070 € v zemi Finland.
Reklama