🇪🇪 Estonia vs Latvia 🇱🇻
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Estonia a Latvia.
| Ukazatel | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 22 % | 36 % |
| Sociální odvody | 3,6 % | 10,5 % |
| Standardní sazba DPH | 24 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 79 % | 70,2 % |
| Státní svátky | 12 | 13 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 092 € | 1 815 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 886 € | 740 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Estonia nejvyšší sazbu daně z příjmu 22 % a ponechává si přibližně 79 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Latvia má 36 % a ponechává si 70,2 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 092 € v zemi Estonia a 1 815 € v zemi Latvia.
Reklama