🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Estonia a Lithuania.
| Ukazatel | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 22 % | 32 % |
| Sociální odvody | 3,6 % | 19,5 % |
| Standardní sazba DPH | 24 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 79 % | 66,1 % |
| Státní svátky | 12 | 14 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 092 € | 2 427 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 886 € | 1 038 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Estonia nejvyšší sazbu daně z příjmu 22 % a ponechává si přibližně 79 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Lithuania má 32 % a ponechává si 66,1 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 092 € v zemi Estonia a 2 427 € v zemi Lithuania.
Reklama