🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Finland a Estonia.
| Ukazatel | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45,1 % | 22 % |
| Sociální odvody | 10,2 % | 3,6 % |
| Standardní sazba DPH | 25,5 % | 24 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69,5 % | 79 % |
| Státní svátky | 11 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 070 € | 2 092 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 886 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Finland nejvyšší sazbu daně z příjmu 45,1 % a ponechává si přibližně 69,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Estonia má 22 % a ponechává si 79 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 070 € v zemi Finland a 2 092 € v zemi Estonia.
Reklama