🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Finland a Sweden.
| Ukazatel | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45,1 % | 52,4 % |
| Sociální odvody | 10,2 % | 0 % |
| Standardní sazba DPH | 25,5 % | 25 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69,5 % | 69,6 % |
| Státní svátky | 11 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 070 € | 41 600 SEK |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Finland nejvyšší sazbu daně z příjmu 45,1 % a ponechává si přibližně 69,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Sweden má 52,4 % a ponechává si 69,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 070 € v zemi Finland a 41 600 SEK v zemi Sweden.
Reklama