🇫🇷 France vs Italy 🇮🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi France a Italy.
| Ukazatel | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 43 % |
| Sociální odvody | 22 % | 9,2 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | 22 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69 % | 72,5 % |
| Státní svátky | 11 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 3 600 € | 2 700 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 802 € | — |
| Standardní pracovní týden | 35 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má France nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 69 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Italy má 43 % a ponechává si 72,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 3 600 € v zemi France a 2 700 € v zemi Italy.
Reklama