🇫🇷 France vs Switzerland 🇨🇭
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi France a Switzerland.
| Ukazatel | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Switzerland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 28 % |
| Sociální odvody | 22 % | 6,4 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | 8,1 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69 % | 85,2 % |
| Státní svátky | 11 | 8 |
| Průměrná měsíční mzda | 3 600 € | 7 024 CHF |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 802 € | — |
| Standardní pracovní týden | 35 h/týden | 42 h/týden |
V typickém srovnání má France nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 69 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Switzerland má 28 % a ponechává si 85,2 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 3 600 € v zemi France a 7 024 CHF v zemi Switzerland.
Reklama