🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Austria.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 55 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 18,1 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 67 % |
| Státní svátky | 9 | 13 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 3 800 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Austria má 55 % a ponechává si 67 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 3 800 € v zemi Austria.
Reklama