🇩🇪 Germany vs Czechia 🇨🇿
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Czechia.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 23 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 11,6 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 76,6 % |
| Státní svátky | 9 | 13 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 49 215 Kč |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | 20 800 Kč |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Czechia má 23 % a ponechává si 76,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 49 215 Kč v zemi Czechia.
Reklama