🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Italy.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 43 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 9,2 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 22 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 72,5 % |
| Státní svátky | 9 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 2 700 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Italy má 43 % a ponechává si 72,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 2 700 € v zemi Italy.
Reklama