🇩🇪 Germany vs Netherlands 🇳🇱
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Netherlands.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇳🇱 Netherlands |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 49,5 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 0 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 82,6 % |
| Státní svátky | 9 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 3 875 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | 2 468 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Netherlands má 49,5 % a ponechává si 82,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 3 875 € v zemi Netherlands.
Reklama