🇩🇪 Germany vs Poland 🇵🇱
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Poland.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 32 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 22,7 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 23 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 71 % |
| Státní svátky | 9 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 8 670 PLN |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | 4 666 PLN |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Poland má 32 % a ponechává si 71 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 8 670 PLN v zemi Poland.
Reklama