🇩🇪 Germany vs Switzerland 🇨🇭
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Switzerland.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇨🇭 Switzerland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 28 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 6,4 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 8,1 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 85,2 % |
| Státní svátky | 9 | 8 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 7 024 CHF |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 42 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Switzerland má 28 % a ponechává si 85,2 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 7 024 CHF v zemi Switzerland.
Reklama