🇩🇪 Germany vs Turkey 🇹🇷
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a Turkey.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇹🇷 Turkey |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 40 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 15 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 71,7 % |
| Státní svátky | 9 | 7 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 55 000 TRY |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | 26 006 TRY |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 45 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Turkey má 40 % a ponechává si 71,7 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 55 000 TRY v zemi Turkey.
Reklama