🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Germany a United States.
| Ukazatel | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 37 % |
| Sociální odvody | 21,8 % | 7,7 % |
| Standardní sazba DPH | 19 % | — |
| Čistá mzda (typická mzda) | 65,6 % | 84,9 % |
| Státní svátky | 9 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 784 € | 5 174 US$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 222 € | 1 254 US$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Germany nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 65,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United States má 37 % a ponechává si 84,9 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 784 € v zemi Germany a 5 174 US$ v zemi United States.
Reklama