🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Greece a Italy.
| Ukazatel | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 44 % | 43 % |
| Sociální odvody | 13,9 % | 9,2 % |
| Standardní sazba DPH | 24 % | 22 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,8 % | 72,5 % |
| Státní svátky | 8 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 1 342 € | 2 700 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 968 € | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Greece nejvyšší sazbu daně z příjmu 44 % a ponechává si přibližně 72,8 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Italy má 43 % a ponechává si 72,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 1 342 € v zemi Greece a 2 700 € v zemi Italy.
Reklama