🇭🇺 Hungary vs Poland 🇵🇱
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Hungary a Poland.
| Ukazatel | 🇭🇺 Hungary | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 15 % | 32 % |
| Sociální odvody | 18,5 % | 22,7 % |
| Standardní sazba DPH | 27 % | 23 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 66,5 % | 71 % |
| Státní svátky | 12 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 727 700 HUF | 8 670 PLN |
| Minimální mzda (měsíčně) | 290 800 HUF | 4 666 PLN |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Hungary nejvyšší sazbu daně z příjmu 15 % a ponechává si přibližně 66,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Poland má 32 % a ponechává si 71 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 727 700 HUF v zemi Hungary a 8 670 PLN v zemi Poland.
Reklama