🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Hungary a Romania.
| Ukazatel | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 15 % | 10 % |
| Sociální odvody | 18,5 % | 35 % |
| Standardní sazba DPH | 27 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 66,5 % | 58,5 % |
| Státní svátky | 12 | 17 |
| Průměrná měsíční mzda | 727 700 HUF | 9 201 RON |
| Minimální mzda (měsíčně) | 290 800 HUF | 4 050 RON |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Hungary nejvyšší sazbu daně z příjmu 15 % a ponechává si přibližně 66,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Romania má 10 % a ponechává si 58,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 727 700 HUF v zemi Hungary a 9 201 RON v zemi Romania.
Reklama