🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi India a United States.
| Ukazatel | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 30 % | 37 % |
| Sociální odvody | 12 % | 7,7 % |
| Standardní sazba DPH | 18 % | — |
| Čistá mzda (typická mzda) | 81,8 % | 84,9 % |
| Státní svátky | 5 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 46 861 INR | 5 174 US$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 1 254 US$ |
| Standardní pracovní týden | 48 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má India nejvyšší sazbu daně z příjmu 30 % a ponechává si přibližně 81,8 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United States má 37 % a ponechává si 84,9 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 46 861 INR v zemi India a 5 174 US$ v zemi United States.
Reklama