🇮🇪 Ireland vs United Kingdom 🇬🇧
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Ireland a United Kingdom.
| Ukazatel | 🇮🇪 Ireland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 40 % | 45 % |
| Sociální odvody | 6,1 % | 8 % |
| Standardní sazba DPH | 23 % | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 83,4 % | 82,5 % |
| Státní svátky | 6 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 4 394 € | 3 253 £ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 282 € | 2 115 £ |
| Standardní pracovní týden | 39 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Ireland nejvyšší sazbu daně z příjmu 40 % a ponechává si přibližně 83,4 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United Kingdom má 45 % a ponechává si 82,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 4 394 € v zemi Ireland a 3 253 £ v zemi United Kingdom.
Reklama