🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Italy a France.
| Ukazatel | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 43 % | 45 % |
| Sociální odvody | 9,2 % | 22 % |
| Standardní sazba DPH | 22 % | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,5 % | 69 % |
| Státní svátky | 11 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 700 € | 3 600 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 1 802 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 35 h/týden |
V typickém srovnání má Italy nejvyšší sazbu daně z příjmu 43 % a ponechává si přibližně 72,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco France má 45 % a ponechává si 69 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 700 € v zemi Italy a 3 600 € v zemi France.
Reklama