🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Italy a Germany.
| Ukazatel | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 43 % | 45 % |
| Sociální odvody | 9,2 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | 22 % | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,5 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 11 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 700 € | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Italy nejvyšší sazbu daně z příjmu 43 % a ponechává si přibližně 72,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 700 € v zemi Italy a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama