🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Italy a Greece.
| Ukazatel | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 43 % | 44 % |
| Sociální odvody | 9,2 % | 13,9 % |
| Standardní sazba DPH | 22 % | 24 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,5 % | 72,8 % |
| Státní svátky | 11 | 8 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 700 € | 1 342 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 968 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Italy nejvyšší sazbu daně z příjmu 43 % a ponechává si přibližně 72,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Greece má 44 % a ponechává si 72,8 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 700 € v zemi Italy a 1 342 € v zemi Greece.
Reklama