🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Italy a Spain.
| Ukazatel | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 43 % | 47 % |
| Sociální odvody | 9,2 % | 6,4 % |
| Standardní sazba DPH | 22 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,5 % | 72,2 % |
| Státní svátky | 11 | 10 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 700 € | 2 342 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 1 381 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Italy nejvyšší sazbu daně z příjmu 43 % a ponechává si přibližně 72,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Spain má 47 % a ponechává si 72,2 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 700 € v zemi Italy a 2 342 € v zemi Spain.
Reklama