🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Latvia a Estonia.
| Ukazatel | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 36 % | 22 % |
| Sociální odvody | 10,5 % | 3,6 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 24 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 70,2 % | 79 % |
| Státní svátky | 13 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 1 815 € | 2 092 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 740 € | 886 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Latvia nejvyšší sazbu daně z příjmu 36 % a ponechává si přibližně 70,2 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Estonia má 22 % a ponechává si 79 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 1 815 € v zemi Latvia a 2 092 € v zemi Estonia.
Reklama