🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Latvia a Lithuania.
| Ukazatel | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 36 % | 32 % |
| Sociální odvody | 10,5 % | 19,5 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 70,2 % | 66,1 % |
| Státní svátky | 13 | 14 |
| Průměrná měsíční mzda | 1 815 € | 2 427 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 740 € | 1 038 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Latvia nejvyšší sazbu daně z příjmu 36 % a ponechává si přibližně 70,2 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Lithuania má 32 % a ponechává si 66,1 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 1 815 € v zemi Latvia a 2 427 € v zemi Lithuania.
Reklama