🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Lithuania a Estonia.
| Ukazatel | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 32 % | 22 % |
| Sociální odvody | 19,5 % | 3,6 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 24 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 66,1 % | 79 % |
| Státní svátky | 14 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 427 € | 2 092 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 038 € | 886 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Lithuania nejvyšší sazbu daně z příjmu 32 % a ponechává si přibližně 66,1 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Estonia má 22 % a ponechává si 79 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 427 € v zemi Lithuania a 2 092 € v zemi Estonia.
Reklama