🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Mexico a United States.
| Ukazatel | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 35 % | 37 % |
| Sociální odvody | 2,6 % | 7,7 % |
| Standardní sazba DPH | 16 % | — |
| Čistá mzda (typická mzda) | 82,7 % | 84,9 % |
| Státní svátky | 7 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 16 000 MX$ | 5 174 US$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 8 364 MX$ | 1 254 US$ |
| Standardní pracovní týden | 48 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Mexico nejvyšší sazbu daně z příjmu 35 % a ponechává si přibližně 82,7 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United States má 37 % a ponechává si 84,9 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 16 000 MX$ v zemi Mexico a 5 174 US$ v zemi United States.
Reklama