🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi New Zealand a Australia.
| Ukazatel | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 39 % | 45 % |
| Sociální odvody | 1,8 % | 2 % |
| Standardní sazba DPH | 15 % | 10 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 75,8 % | 85,5 % |
| Státní svátky | 8 | 7 |
| Průměrná měsíční mzda | 7 419 NZ$ | 8 888 AU$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 073 NZ$ | 4 108 AU$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 38 h/týden |
V typickém srovnání má New Zealand nejvyšší sazbu daně z příjmu 39 % a ponechává si přibližně 75,8 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Australia má 45 % a ponechává si 85,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 7 419 NZ$ v zemi New Zealand a 8 888 AU$ v zemi Australia.
Reklama