🇳🇴 Norway vs Denmark 🇩🇰
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Norway a Denmark.
| Ukazatel | 🇳🇴 Norway | 🇩🇰 Denmark |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 39,8 % | 57,1 % |
| Sociální odvody | 7,6 % | 8 % |
| Standardní sazba DPH | 25 % | 25 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 73 % | 61,6 % |
| Státní svátky | 12 | 10 |
| Průměrná měsíční mzda | 62 070 NOK | 51 675 DKK |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 37 h/týden |
V typickém srovnání má Norway nejvyšší sazbu daně z příjmu 39,8 % a ponechává si přibližně 73 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Denmark má 57,1 % a ponechává si 61,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 62 070 NOK v zemi Norway a 51 675 DKK v zemi Denmark.
Reklama