🇵🇱 Poland vs Czechia 🇨🇿
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Poland a Czechia.
| Ukazatel | 🇵🇱 Poland | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 32 % | 23 % |
| Sociální odvody | 22,7 % | 11,6 % |
| Standardní sazba DPH | 23 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 71 % | 76,6 % |
| Státní svátky | 12 | 13 |
| Průměrná měsíční mzda | 8 670 PLN | 49 215 Kč |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 666 PLN | 20 800 Kč |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Poland nejvyšší sazbu daně z příjmu 32 % a ponechává si přibližně 71 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Czechia má 23 % a ponechává si 76,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 8 670 PLN v zemi Poland a 49 215 Kč v zemi Czechia.
Reklama