🇵🇱 Poland vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Poland a Germany.
| Ukazatel | 🇵🇱 Poland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 32 % | 45 % |
| Sociální odvody | 22,7 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | 23 % | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 71 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 12 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 8 670 PLN | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 666 PLN | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Poland nejvyšší sazbu daně z příjmu 32 % a ponechává si přibližně 71 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 8 670 PLN v zemi Poland a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama