🇵🇱 Poland vs Hungary 🇭🇺
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Poland a Hungary.
| Ukazatel | 🇵🇱 Poland | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 32 % | 15 % |
| Sociální odvody | 22,7 % | 18,5 % |
| Standardní sazba DPH | 23 % | 27 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 71 % | 66,5 % |
| Státní svátky | 12 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 8 670 PLN | 727 700 HUF |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 666 PLN | 290 800 HUF |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Poland nejvyšší sazbu daně z příjmu 32 % a ponechává si přibližně 71 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Hungary má 15 % a ponechává si 66,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 8 670 PLN v zemi Poland a 727 700 HUF v zemi Hungary.
Reklama