🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Poland a United Kingdom.
| Ukazatel | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 32 % | 45 % |
| Sociální odvody | 22,7 % | 8 % |
| Standardní sazba DPH | 23 % | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 71 % | 82,5 % |
| Státní svátky | 12 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 8 670 PLN | 3 253 £ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 4 666 PLN | 2 115 £ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Poland nejvyšší sazbu daně z příjmu 32 % a ponechává si přibližně 71 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United Kingdom má 45 % a ponechává si 82,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 8 670 PLN v zemi Poland a 3 253 £ v zemi United Kingdom.
Reklama