🇵🇹 Portugal vs Spain 🇪🇸
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Portugal a Spain.
| Ukazatel | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 48 % | 47 % |
| Sociální odvody | 11 % | 6,4 % |
| Standardní sazba DPH | 23 % | 21 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 70 % | 72,2 % |
| Státní svátky | 13 | 10 |
| Průměrná měsíční mzda | 1 741 € | 2 342 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 015 € | 1 381 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Portugal nejvyšší sazbu daně z příjmu 48 % a ponechává si přibližně 70 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Spain má 47 % a ponechává si 72,2 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 1 741 € v zemi Portugal a 2 342 € v zemi Spain.
Reklama