🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Spain a Italy.
| Ukazatel | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 47 % | 43 % |
| Sociální odvody | 6,4 % | 9,2 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 22 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,2 % | 72,5 % |
| Státní svátky | 10 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 342 € | 2 700 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 381 € | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Spain nejvyšší sazbu daně z příjmu 47 % a ponechává si přibližně 72,2 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Italy má 43 % a ponechává si 72,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 342 € v zemi Spain a 2 700 € v zemi Italy.
Reklama