🇪🇸 Spain vs Portugal 🇵🇹
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Spain a Portugal.
| Ukazatel | 🇪🇸 Spain | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 47 % | 48 % |
| Sociální odvody | 6,4 % | 11 % |
| Standardní sazba DPH | 21 % | 23 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 72,2 % | 70 % |
| Státní svátky | 10 | 13 |
| Průměrná měsíční mzda | 2 342 € | 1 741 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 381 € | 1 015 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Spain nejvyšší sazbu daně z příjmu 47 % a ponechává si přibližně 72,2 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Portugal má 48 % a ponechává si 70 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 2 342 € v zemi Spain a 1 741 € v zemi Portugal.
Reklama