🇸🇪 Sweden vs Denmark 🇩🇰
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Sweden a Denmark.
| Ukazatel | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 52,4 % | 57,1 % |
| Sociální odvody | 0 % | 8 % |
| Standardní sazba DPH | 25 % | 25 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69,6 % | 61,6 % |
| Státní svátky | 12 | 10 |
| Průměrná měsíční mzda | 41 600 SEK | 51 675 DKK |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 37 h/týden |
V typickém srovnání má Sweden nejvyšší sazbu daně z příjmu 52,4 % a ponechává si přibližně 69,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Denmark má 57,1 % a ponechává si 61,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 41 600 SEK v zemi Sweden a 51 675 DKK v zemi Denmark.
Reklama