🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Sweden a Finland.
| Ukazatel | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 52,4 % | 45,1 % |
| Sociální odvody | 0 % | 10,2 % |
| Standardní sazba DPH | 25 % | 25,5 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69,6 % | 69,5 % |
| Státní svátky | 12 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 41 600 SEK | 4 070 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Sweden nejvyšší sazbu daně z příjmu 52,4 % a ponechává si přibližně 69,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Finland má 45,1 % a ponechává si 69,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 41 600 SEK v zemi Sweden a 4 070 € v zemi Finland.
Reklama