🇸🇪 Sweden vs Norway 🇳🇴
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Sweden a Norway.
| Ukazatel | 🇸🇪 Sweden | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 52,4 % | 39,8 % |
| Sociální odvody | 0 % | 7,6 % |
| Standardní sazba DPH | 25 % | 25 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 69,6 % | 73 % |
| Státní svátky | 12 | 12 |
| Průměrná měsíční mzda | 41 600 SEK | 62 070 NOK |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Sweden nejvyšší sazbu daně z příjmu 52,4 % a ponechává si přibližně 69,6 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Norway má 39,8 % a ponechává si 73 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 41 600 SEK v zemi Sweden a 62 070 NOK v zemi Norway.
Reklama