🇨🇭 Switzerland vs France 🇫🇷
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Switzerland a France.
| Ukazatel | 🇨🇭 Switzerland | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 28 % | 45 % |
| Sociální odvody | 6,4 % | 22 % |
| Standardní sazba DPH | 8,1 % | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 85,2 % | 69 % |
| Státní svátky | 8 | 11 |
| Průměrná měsíční mzda | 7 024 CHF | 3 600 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 1 802 € |
| Standardní pracovní týden | 42 h/týden | 35 h/týden |
V typickém srovnání má Switzerland nejvyšší sazbu daně z příjmu 28 % a ponechává si přibližně 85,2 % mzdy jako čistý příjem, zatímco France má 45 % a ponechává si 69 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 7 024 CHF v zemi Switzerland a 3 600 € v zemi France.
Reklama