🇹🇷 Turkey vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Turkey a Germany.
| Ukazatel | 🇹🇷 Turkey | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 40 % | 45 % |
| Sociální odvody | 15 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 71,7 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 7 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 55 000 TRY | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 26 006 TRY | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 45 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Turkey nejvyšší sazbu daně z příjmu 40 % a ponechává si přibližně 71,7 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 55 000 TRY v zemi Turkey a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama